TOP TRIATHLON BF 8 MARS 2008 N°2
| 21 | GATTO EMMA | USPA | 50m 8"0 | 20 | Poids 5m43 | 10 | Penta 9m60 | 22 | 52 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 22 | ROLLAND SARAH | CASA | 1000m 3'19"80 | 32 | Disque 6m80 | 2 | Long 3m70 | 18 | 52 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 23 | BOUCASSER OCEANE | USPA | 50m 8"53 | 17 | Disque 17m98 | 18 | T Saut 7m64 | 16 | 51 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 24 | PAVIER VALERIE | CASA | 50m 8"2 | 18 | Poids 7m23 | 17 | Haut 1m15 | 16 | 51 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 25 | FOQUET LUCIE | ASC | 50H 9"4 | 22 | Poids 6m57 | 15 | Haut 1m10 | 14 | 51 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 26 | MILLET ROMANE | USPA | 50m 8"17 | 21 | Disque 16m65 | 16 | Long 3m40 | 14 | 51 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 27 | TOUL JEROMINE | CASA | 50m 7"8 | 22 | Poids 4m89 | 7 | Penta 9m35 | 21 | 50 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 28 | FOURNIER IRENE | ASC | 50m 8"4 | 16 | Poids 6m13 | 13 | Penta 9m45 | 21 | 50 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 29 | LUGROS NOEMIE | USPA | 50m 8"55 | 17 | Poids 6m46 | 14 | Long 3m70 | 18 | 49 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 30 | FRUGOLI LISA | BCI | 50m 8"64 | 16 | Poids 7m56 | 19 | Long 3m31 | 13 | 48 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 31 | LE STANC OCEANE | ASC | 50m 8"31 | 19 | Poids 7m81 | 20 | Long 3m00 | 9 | 48 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 32 | DEBROIS EMMA | CSP | 50m 8"9 | 12 | Poids 5m66 | 11 | Penta 9m90 | 24 | 47 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 33 | SOUCHE RACHEL | UAOHV | 50m 8"35 | 19 | Disque 19m09 | 19 | Long 2m97 | 9 | 47 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 34 | BAUSSARON ELINE | BCI | 50m 8"49 | 18 | Disque 10m96 | 7 | Long 3m90 | 20 | 45 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 35 | FOURNIER CLEMENCE | ASC | 50m 8"6 | 15 | Poids 5m55 | 10 | Penta 9m25 | 20 | 45 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 36 | BARONI JESSICA | ASVBC | 50m 8"64 | 16 | Disque 16m00 | 15 | Long 3m41 | 14 | 45 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 37 | HAMIDI FAIROUZ | ASC | 50m 8"24 | 20 | Poids 6m09 | 13 | Long 3m17 | 11 | 44 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 38 | BERNARD CLARA | USPA | 50m 8"22 | 20 | Disque 14m86 | 13 | Long 3m09 | 10 | 43 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 39 | PLE CLEMENCE | UAOHV | 50m 8"38 | 19 | Disque 13m43 | 11 | Long 3m20 | 12 | 42 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 40 | ROUSSEL AMANDINE | UAOHV | 50m 8"6 | 15 | Poids 5m98 | 12 | Haut 1m10 | 14 | 41 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
Publicité