TOP TRIATHLON BF 8 MARS 2008 N°1
| MEILLEUR TRIATHLON SAISON 2008 BENJAMINE FILLE | |||||||||||
| Nom & Prénom | Club | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | Total | Lieu | Date | ||||
| 1 | DELEUIL FANNY | ASC | 1000m 3'40"07 | 25 | Javelot 27m05 | 31 | Long 4m00 | 22 | 78 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 2 | CHRAA URSULA | CASA | 50m 7"4 | 26 | Poids 6m92 | 16 | Penta 9m60 | 22 | 64 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 3 | MARTINEZ MAYLIS | ASVBC | 50m 7"72 | 25 | Poids 7m31 | 18 | Long 3m90 | 20 | 63 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 4 | BONNET LEA | UAOHV | 50m 7"6 | 24 | Poids 6m90 | 16 | Penta 9m35 | 21 | 61 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 5 | COMMUNE AUDREY | BCI | 50H 9"7 | 19 | Poids 8m57 | 23 | Haut 1m20 | 19 | 61 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 6 | FILEZAC PRISCILLA | BCI | 50m 7"9 | 21 | Poids 6m79 | 16 | Penta 9m90 | 24 | 61 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 7 | GARAIX LARA | USPA | 50m 8"2 | 18 | Poids 6m43 | 14 | Penta 10m90 | 29 | 61 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 8 | DUBOIS MANON | UAOHV | 50m 8"0 | 20 | Poids 6m75 | 16 | Penta 9m70 | 23 | 59 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 9 | MELLET LAURINE | ASVBC | 50m 8"18 | 21 | Poids 7m91 | 20 | Long 3m60 | 17 | 58 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 10 | ICARD MARY | USPA | 50m 7"75 | 25 | Disque 16m03 | 15 | Long 3m69 | 18 | 58 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 11 | ARNAUD SUZON | UAOHV | 50m 8"25 | 20 | Javelot 18m35 | 18 | Haut 1m20 | 19 | 57 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 12 | LEONARDI MANON | CASA | 50m 7"9 | 21 | Poids 5m65 | 11 | Penta 10m20 | 25 | 57 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 13 | CHAVANY MOANA | ASVBC | 50m 7"92 | 23 | Poids 6m63 | 15 | Long 3m81 | 19 | 57 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 14 | FRUTTO TIFANNY | USPA | 50m 7"79 | 25 | Disque 12m95 | 10 | Long 4m06 | 22 | 57 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 15 | JOSQUIN AGATHE | BCI | 50m 7"6 | 24 | Poids 5m67 | 11 | Penta 9m35 | 21 | 56 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 16 | ERARD CYNTHIA | USPA | 1000m 3'46"37 | 23 | Poids 6m90 | 16 | Long 3m60 | 17 | 56 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 17 | EMBLARD MARGOT | ASC | 50m 8"2 | 18 | Poids 8m12 | 21 | Haut 1m10 | 14 | 53 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 18 | MASSABUAU MARINE | USPA | 50m 8"23 | 20 | Poids 7m89 | 20 | Long 3m30 | 13 | 53 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 19 | LAMHADDAN MAISSA | ASC | 1000m 3'52"81 | 21 | Poids 7m61 | 19 | Long 3m31 | 13 | 53 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 20 | LIRANTE KASSANDRA | CASA | 50m 8"3 | 17 | Poids 6m22 | 13 | Penta 9m65 | 22 | 52 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
Publicité