TOP TRIATHLON BG 8 MARS 2008 N°3
| 51 | CARGNINO SEBASTIEN | BCI | 50m 10"3 | 2 | Poids 7m48 | 15 | Penta 9m05 | 14 | 31 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 52 | FARAUD BAPTISTE | BCI | 50m 8"8 | 8 | Poids 5m71 | 9 | Penta 8m80 | 13 | 30 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 53 | TAMBURINI GUILLAUME | UAOHV | 50m 8"4 | 11 | Poids 4m78 | 6 | Penta 8m80 | 13 | 30 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 54 | MOUNIER VICTOR | USPA | 1000m 4'02"33 | 13 | Javelot 9m59 | 6 | Long 3m52 | 11 | 30 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 55 | FORMOZA ENZO | ASC | 50m 8"05 | 17 | Javelot 12m34 | 8 | Haut 0m97 | 5 | 30 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 56 | RIMAN TAREK | BCI | 100m 16"26 | 12 | Disque 11m78 | 9 | Long 3m22 | 8 | 29 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 57 | ABEL DAMIEN | CSP | 1000m 4'13"72 | 11 | Javelot 14m01 | 10 | Haut 1m07 | 8 | 29 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 58 | ALVERNHE THEO | UAC | 50m 8"83 | 10 | Poids 5m48 | 8 | Haut 1m12 | 10 | 28 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 59 | MENJOULOU BAPTISTE | BCI | 50m 8"5 | 10 | Poids 4m42 | 6 | Penta 8m50 | 12 | 28 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 60 | CLARION MARTIN | BCI | 50m 9"2 | 7 | Poids 4m60 | 6 | Penta 8m85 | 13 | 26 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 61 | HILTCHER ALEXANDRE | UAOHV | 50m 9"5 | 5 | Poids 5m40 | 8 | Penta 8m35 | 11 | 24 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 62 | NICOLAS THIBAULT | UAC | 50m 9"08 | 8 | Marteau 10m30 | 6 | Haut 1m07 | 8 | 22 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 63 | THERY PIERRE | UAC | 50m 9"67 | 6 | Javelot 13m60 | 9 | Long 2m88 | 6 | 21 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 64 | CHAMBEL KEVIN | CASA | 50m 9"6 | 5 | Poids 4m82 | 7 | Penta 7m55 | 8 | 20 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 65 | SOUCHAY ROMAIN | BCI | 50m 9"73 | 5 | Javelot 15m40 | 11 | Long 2m47 | 3 | 19 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 66 | REY NICOLAS | CSP | 50m 10"2 | 2 | Poids 5m25 | 8 | Penta 7m45 | 7 | 17 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 67 | BOUZID ELY | CSP | 50m 9"57 | 6 | Poids 4m08 | 5 | Long 2m50 | 3 | 14 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 68 | FERNANDEZ KEVIN | USPA | 50m 9"56 | 6 | Javelot 8m36 | 5 | Long 2m40 | 3 | 14 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 69 | BOUZID ABEL | CSP | 50m 10"39 | 3 | Poids 4m16 | 5 | Long 1m58 | 1 | 9 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 70 | ZOUNAKI KAMEL | USPA | 50m 9"93 | 4 | Poids 3m60 | 4 | Long 1m95 | 1 | 9 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
Publicité