TOP TRIATHLON BF 8 MARS 2008 N°3
| 41 | MALIK CHLOE | CASA | 50m 8"9 | 12 | Poids 5m74 | 11 | Penta 8m85 | 18 | 41 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 42 | HENRY COLINE | UAOHV | 50m 8"5 | 15 | Poids 5m06 | 8 | Penta 8m80 | 18 | 41 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 43 | KHALK TAHRA | ASC | 50m 8"65 | 16 | Poids 6m52 | 15 | Long 3m06 | 10 | 41 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 44 | PEYTAUD LEA | BCI | 1000m 4'25"91 | 13 | Poids 6m31 | 14 | Long 3m29 | 13 | 40 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 45 | CHENOUN SARAH | BCI | 50m 8"70 | 16 | Disque 13m45 | 11 | Long 3m29 | 13 | 40 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 46 | REYNES MARIE AUDE | CSP | 50m 8"4 | 16 | Poids 6m00 | 13 | Haut 1m05 | 11 | 40 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 47 | ROUDIER AMELIE | UAOHV | 50m 8"9 | 12 | Poids 5m63 | 11 | Penta 8m55 | 17 | 40 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 48 | LEFEBVRE GRAZIELA | UAC | 50m 8"60 | 17 | Poids 5m37 | 9 | Long 3m40 | 14 | 40 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 49 | JOUBERT CAMILLE | ASC | 50m 8"46 | 18 | Poids 6m11 | 13 | Long 2m92 | 8 | 39 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 50 | WALENCZAK AXELLE | ASC | 50m 8"39 | 19 | Poids 5m81 | 12 | Long 2m90 | 8 | 39 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 51 | BOUAZZAOUI SABRINA | BCI | 50m 8"9 | 12 | Poids 5m87 | 12 | Penta 8m25 | 15 | 39 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 52 | BEZIER JULIETTE | UAC | 50m 8"72 | 16 | Disque 11m90 | 8 | Long 3m45 | 15 | 39 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 53 | REYNAUD EMILIE | UAC | 50m 8"64 | 16 | Disque 14m63 | 13 | Long 3m04 | 10 | 39 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 54 | LAVALLEE LUDIVINE | USPA | 50m 8"5 | 15 | Poids 4m20 | 4 | Penta 8m90 | 19 | 38 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 55 | SCHAEFFNER SOPHIE | BCI | 50H 11"3 | 8 | Poids 6m58 | 15 | Haut 1m10 | 14 | 37 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 56 | BONNAFOUS LEA | ASVBC | 50m 8"77 | 15 | Poids 5m51 | 10 | Long 3m19 | 11 | 36 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 57 | GARCIA MARIE | CSP | 50m 8"6 | 15 | Poids 5m40 | 10 | Haut 1m05 | 11 | 36 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 58 | PONGI ESTELLE | USPA | 50m 9"0 | 11 | Poids 4m82 | 7 | Penta 8m60 | 17 | 35 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 59 | DUPONT ELISE | USALV | 50m 8"8 | 13 | Poids 4m62 | 6 | Penta 8m35 | 16 | 35 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 60 | ESPOSITO DEBORAH | BCI | 50m 8"69 | 16 | Poids 5m29 | 9 | Long 2m80 | 7 | 32 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
Publicité