TOP TRIATHLON BG 8 MARS 2008 N°2

Publié le par UAO Haut Vaucluse

26 SAUVANT PIERRE USPA 50m 8"06 17 Javelot 14m75 10 Haut 1m22 15 42 Le Pontet samedi 01 mars 2008
27 MASSE RAPHAEL BCI 50H 9"9 14 Poids 5m23 8 Penta 9m70 18 40 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
28 ROUX FELIX CSP 1000m 4'03"35 13 Disque 17m03 16 Haut 1m12 10 39 Le Pontet samedi 13 octobre 2007
29 TESTANIERE ALEXANDRE CSP 50m 8"1 14 Poids 5m44 8 Penta 9m50 17 39 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
30 GARCIA CORENTIN CSP 50m 8"1 14 Poids 5m91 10 Penta 9m10 15 39 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
31 NGUYEN CHARLY UAC 50m 8"00 18 Poids 5m19 7 Long 3m76 14 39 Le Pontet samedi 01 mars 2008
32 DOL LEO BCI 1000m 3'47"24 17 Poids 6m70 12 Haut 1m12 10 39 Le Pontet samedi 01 mars 2008
33 BLOCQUET ARNAUD UAC 50m 8"59 12 Javelot 17m57 13 Long 3m70 13 38 Le Pontet samedi 01 mars 2008
34 BENOIT ANDY UAC 1000m 3'58"18 14 Javelot 19m54 15 Long 3m37 9 38 Le Pontet samedi 01 mars 2008
35 DEBOURD MARIEN USPA 50m 7"84 19 Javelot 14m82 10 Long 3m35 8 37 Le Pontet samedi 01 mars 2008
36 ESTEVE VALENTIN ASVBC 50m 8"43 13 Poids 6m31 11 Long 3m65 12 36 Cavaillon samedi 03 novembre 2007
37 BELKHALA ABDELHAMID ASVBC 50m 8"50 13 Poids 5m66 9 Long 3m81 14 36 Cavaillon samedi 03 novembre 2007
38 DESCHANDOL ROMAIN USPA 50m 8"23 15 Poids 4m92 7 Long 3m79 14 36 Le Pontet samedi 01 mars 2008
39 LE TEXIER NELSON BCI 50m 8"38 14 Poids 5m79 9 Long 3m60 12 35 Cavaillon samedi 03 novembre 2007
40 DESPRINGRE MEDERIC UAOHV 50H 10"7 8 Poids 6m31 11 Penta 9m45 16 35 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
41 CASTEL YANN USPA 50m 8"4 11 Poids 5m23 8 Penta 9m40 16 35 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
42 SARRADE CLEMENT UAC 1000m 4'17"00 10 Javelot 18m17 14 Long 3m58 11 35 Le Pontet samedi 01 mars 2008
43 JOUAUD LOICK USPA 100m 16"00 13 Javelot 13m65 9 Long 3m55 11 33 Le Pontet samedi 13 octobre 2007
44 BOUCHET MAXIME UAOHV 50m 8"71 11 Javelot 16m45 12 Haut 1m12 10 33 Le Pontet samedi 01 mars 2008
45 TAIDIRT YOUCEF ASC 1000m 3'49"33 17 Javelot 12m45 8 Haut 1m07 8 33 Le Pontet samedi 01 mars 2008
46 ROBERT CHAPUT ANTOINE CSP 50m 8"22 15 Javelot 13m50 9 Long 3m22 8 32 Le Pontet samedi 13 octobre 2007
47 BARCET MARTIN BCI 1000m 4'06"58 12 Javelot 15m34 11 Long 3m42 9 32 Le Pontet samedi 01 mars 2008
48 DUMONTEIL NORMAN UAOHV 50m 9"7  4 Poids 7m46 15 Penta 8m85 13 32 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
49 DEFOSSE MARTIN BCI 50H 10"1 12 Poids 5m25 8 Haut 1m17 12 32 Le Pontet samedi 19 janvier 2008
50 GISBERT NICOLAS UAOHV 50m 8"13 16 Javelot 11m94 8 Haut 1m02 7 31 Le Pontet samedi 13 octobre 2007
Publicité

Publié dans BENJAMINS

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article