Barêmes minimes filles partie 2
| | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts | D2 3 pts |
| 200m H | 31"14 | 32"44 | 33"74 | 35"04 | 36"34 | 37"64 |
| Hauteur | 1.63m | 1.56m | 1.49m | 1.42m | 1.35m | 1.28m |
| Perche | 3.15m | 2.90m | 2.65m | 2.40m | 2.15m | 1.90m |
| Longueur | 5.45m | 5.15m | 4.85m | 4.55m | 4.25m | 3.95m |
| Triple | 11.20m | 10.60m | 10.00m | 9.40m | 8.80m | 8.20m |
| Poids 3kg | 12.30m | 11.35m | 10.40m | 9.45m | 8.50m | 7.55m |
| Disque 800g | 37.00m | 33.80m | 30.60m | 27.40m | 24.20m | 21.00m |
Publicité