Barêmes cadets à vétérants partie 5
| | Cat. | IA 17 pts | IB 15 pts | N1 13 pts | N2 11 pts | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts |
| Marteau 7,260 | CJESV | 80.50m | 74.60m | 69.80m | 56.50m | 51.50m | 46.50m | 41.50m | 36.50m | 31.50m |
| Javelot 700 g | C | | | 76.50m | 67.30m | 61.60m | 55.90m | 50.20m | 44.50m | 38.80m |
| Javelot 800 g | CJESV | 85.60m | 79.30m | 72.20m | 63.00m | 57.50m | 52.00m | 46.50m | 41.00m | 35.50m |
| *Pentathlon | C | | | 3850pts | 3550pts | 3300pts | 3000pts | 2700pts | 2500pts | 2200pts |
| *Pentathlon | JESV | 4260pts | 4050pts | 3780pts | 3350pts | 3090pts | 2830pts | 2570pts | 2310pts | 2050pts |
| *Heptathlon | JEV | 6080pts | 5770pts | 5390pts | 4780pts | 4410pts | 4040pts | 3670pts | 3300pts | 2930pts |
| Décathlon | JESV | 8270pts | 7850pts | 7330pts | 6510pts | 6000pts | 5490pts | 4980pts | 4470pts | 3960pts |
| 3000m marche | C | | | 12'00"0 | 13'30"0 | 14'20"0 | 15'10"0 | 16'00"0 | 16'50"0 | 17'40'0 |
| 5000m marche | CJESV | 18'50"0 | 19'35"0 | 20'35"0 | 23'00"0 | 24'25"0 | 25'50"0 | 27'15"0 | 28'40"0 | 30'00'0 |
Publicité