Barêmes minimes filles partie 1
| | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts | D2 3 pts |
| 50m | 6"94 | 7"14 | 7"34 | 7"54 | 7"74 | 7"94 |
| 100m | 12"54 | 13"04 | 13"54 | 14"04 | 14"54 | 15"04 |
| 1000m | 3'03"0 | 3'12"0 | 3'21"0 | 3'30"0 | 3'39"0 | 3'48"0 |
| 2000m | 6'51"0 | 7'13"0 | 7'35"0 | 7'57"0 | 8'19"0 | 8'41"0 |
| 50m H 0.76m | 8"04 | 8"44 | 8"84 | 9"24 | 9"64 | 10"04 |
| 80m H 0.76m | 12"04 | 12"74 | 13"44 | 14"14 | 14"84 | 15"54 |
| 100m H 0.76m | 15"54 | 16"44 | 17"34 | 18"24 | 19"14 | 20"04 |
Publicité