Barêmes minimes filles partie 3
| | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts | D2 3 pts |
| Marteau 3 kg | 44.00m | 40.00m | 36.00m | 32.00m | 28.00m | 24.00m |
| Javelot 500g | 38.00m | 34.80m | 31.60m | 28.40m | 25.20m | 22.00m |
| Triathlon | 100pts | 90pts | 80pts | 70pts | 60pts | 50pts |
| Pentathlon | 2730pts | 2480pts | 2230pts | 1980pts | 1740pts | 1500pts |
| Heptathlon | 3800pts | 3500pts | 3200pts | 2850pts | 2500pts | 2150pts |
| 2000m marche | 10'45"0 | 11'15"0 | 11'45"0 | 12'15"0 | 12'45"0 | 13'15"0 |
| 3000m marche | 17'00"0 | 17'48"0 | 18'36"0 | 19'24"0 | 20'12"0 | 21'00"0 |
| 20’ marche | 3450 m | 3350 m | 3210 m | 3090 m | 2970 m | 2850 m |
Publicité