Barêmes Minimes garçons partie 3
|
| N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
| Javelot 600g | 53.40m | 50.00m | 46.60m | 43.20m | 39.80m | 36.40m |
| Triathlon | 100pts | 90pts | 80pts | 70pts | 60pts | 50pts |
| Pentathlon Long | 2910pts | 2630pts | 2360pts | 2090pts | 1820pts | 1560pts |
| Pentathlon Perche | 2850pts | 2560pts | 2270pts | 1990pts | 1710pts | 1440pts |
| Octathlon | 4250pts | 3850pts | 3450pts | 3050pts | 2650pts | 2250pts |
| 3000 m marche | 15'45"0 | 16'18"0 | 16'51"0 | 17'24"0 | 17'57"0 | 18'30"0 |
| 5000 m marche | 27'30" | 28'07" | 29'08" | 30'00" | 31'00" | 32'00" |
| 30' marche | 5500m | 5340m | 5180m | 5020m | 4860m | 4700m |
Publicité