Barêmes Minimes garçons partie 2
|
| N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
| 200m H | 27"44 | 28"44 | 29"44 | 30"44 | 31"44 | 32"44 |
| Hauteur | 1.87m | 1.79m | 1.71m | 1.63m | 1.55m | 1.47m |
| Perche | 4.00m | 3.70m | 3.40m | 3.10m | 2.80m | 2.50m |
| Longueur | 6.50m | 6.20m | 5.90m | 5.60m | 5.30m | 5.00m |
| Triple | 13.30m | 12.70m | 12.10m | 11.50m | 10.90m | 10.30m |
| Poids 4kg | 15.40m | 14.20m | 13.00m | 11.80m | 10.60m | 9.40m |
| Disque 1.250kg | 44.00m | 40.60m | 37.20m | 33.80m | 30.40m | 27.00m |
| Marteau 4kg | 55.00m | 50.00m | 45.00m | 40.00m | 35.00m | 30.00m |
Publicité