Barêmes Minimes garçons partie 1
|
| N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
| 50m | 6"34 | 6"54 | 6"74 | 6"94 | 7"14 | 7"34 |
| 100m | 11"34 | 11"74 | 12"14 | 12"54 | 12"94 | 13"34 |
| 1000m | 2'40"0 | 2'46"0 | 2'52"0 | 2'58"0 | 3'04"0 | 3'10"0 |
| 3000m | 9'20"0 | 9'41"0 | 10'02"0 | 10'23"0 | 10'44"0 | 11'05"0 |
| *50m H 0.84m | 6"94 | 7"34 | 7"74 | 8"14 | 8"54 | 8"94 |
| 80m H 0.84m | 11"24 | 11"64 | 12"04 | 12"44 | 12"84 | 13"24 |
| 100m H 0.84m | 13"84 | 14"54 | 15"24 | 15"94 | 16"64 | 17"34 |
| 110m H 0.91m | 15"04 | 15"94 | 16"84 | 17"74 | 18"64 | 19"54 |
Publicité