Barême Benjamin(e)s
| Barême Benjamin(e)s | ||
|
| BENJAMINS | BENJAMINES |
| 50m | 7"74 | 8"14 |
| 100m | 14"94 | 15"54 |
| 1000m | 3'33"0 | 3'57"0 |
| 2000m marche | 12'50"0 | 13'55"0 |
| 50m haies | 10"24 (0.76m) | 10"64 (0.65m) |
| Hauteur | 1.27m | 1.20m |
| Perche | 1.80m | 1.60m |
| Longueur | 4.10m | 3.65m |
| Triple Saut | 8.70m | 8.00m |
| Poids | 8.00m (3kg) | 7.00m (2kg) |
| Disque | 20.00m (1kg) | 17.50m (600g) |
| Marteau | 25.00m (3kg) | 20.00m (2kg) |
| Javelot | 23.00m (500g) | 16.50m (400g) |
| Triathlon | 50 pts | 50 pts |
| Tétrathlon | 1050 pts | 950 pts |
Publicité