CHALLENGE CLUB DU MOIS DE FEVRIER 2009
| PRESENCE LORS DES ENTRAINEMENTS | ||||||||||||||
| Entrainement | compétition | point triathlon | point ffa | TOTAL | ||||||||||
| NOM | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUILLET | ent | x 2 | x 5 | cotation | barême x 2 | PTS | PLC |
| LUCIDOR JULIETTE | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 55 | 2 pt D3 | 80 | 1 | |||||
| PLE CLEMENCE | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 57 | 2 pt D3 | 76 | 2 | |||||
| BOUTAILLER MEGANE | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 44 | 61 | 3 | ||||||
| BONNET ROMANE | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 30 | 47 | 4 | ||||||
| GRAJKOWSKI CLARA | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 28 | 39 | 5 | ||||||
| POUJOULAS LAURA | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 31 | 6 | ||||||
| LAVAUR ALISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | ||||||
| MARIN OCEANE | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| PONCE CORALIE | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| BOUCHET MAXIME | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 55 | 2 pt D3 | 78 | 1 | |||||
| NISMER PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 pt D3 | 68 | 2 | |||||
| GISBERT NICOLAS | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 41 | 50 | 3 | ||||||
| FRANKEN YANN | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| TRIADOU MARINE | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 74 | 5 pt R3 | 110 | 1 | |||||
| RAVEL CHARLENE | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 80 | 7 pt R1 | 107 | 2 | |||||
| BONNET LEA | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 53 | 4 pt D1 | 79 | 3 | |||||
| SOUCHE RACHEL | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 50 | 3 pt D2 | 73 | 4 | |||||
| OLLIER ALEXINA | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 44 | 3 pt D2 | 65 | 5 | |||||
| ROUSSEL MELODY | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 30 | 49 | 6 | ||||||
| BOYER DOMNINE | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 20 | 37 | 7 | ||||||
| GRANGE EDOUARD | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 78 | 5 pt R3 | 106 | 1 | |||||
| ALIAGA RAPHAËL | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 54 | 3 pt D2 | 77 | 2 | |||||
| COTREBIL JASON | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 35 | 56 | 3 | ||||||
| CORDIER JULIEN | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 47 | 56 | 3 | ||||||
| DUFOUR ROMAN | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 24 | 35 | 5 | ||||||
| ROLLIN VIOLAINE | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 51 | 4 pt D1 | 85 | 1 | |||||
| ROLLIN PAULINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 pt D1 | 62 | 2 | |||||
| CUOZZO ANNE | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 35 | 58 | 3 | ||||||
| DEBENEDETTI ALIZE | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 31 | 46 | 4 | ||||||
| JULES MARIETTE | 4 | 3 | 8 | 16 | 16 | 5 | ||||||||
| CARON GAËLLE | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | 6 | ||||||||
| JOURDAN-RISCH LOUISE | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| LE PADELLEC QUENTIN | 4 | 5 | 9 | 18 | 3 | 53 | 5 pt R3 | 96 | 1 | |||||
| PLE CORENTIN | 5 | 8 | 13 | 26 | 1 | 53 | 4 pt D1 | 92 | 2 | |||||
| CHICOUENE J-BAPTISTE | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 63 | 5 pt R3 | 84 | 3 | |||||
| FERRY NICOLAS | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 42 | 4 pt D1 | 69 | 4 | |||||
| PLUMET AMELIE | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| MORTAGNE CAROLINE | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | |||||||
| LEMATTE LAURETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Publicité