DEPARTEMENTAUX EPREUVES COMBINEES
| DEPARTEMENTAUX EPREUVES COMBINEES | ||||||||||
| MINIMES FILLES | ||||||||||
| Marine Triadou 2em PERF R3 | ||||||||||
| 80m/h 15’’02 | Haut 1m45 | Poids 7m91 | 100m 14’’40 | Long 4m14 | Jav 11m72 | 1000m 3’’41’’56 | 2917pt |
|
|
|
| Léa Bonnet 4em PERF D1 | ||||||||||
| 80m/h 15’’60 | Haut 1m25 | Poids 6m40 | 100m 14’’04 | Long 4m29 | Jav 16m81 | 1000m 4’’02’’98 | 2573pt |
|
|
|
| Alexina Ollier 7em PERF D2 | ||||||||||
| 80m/h 15’’42 | Haut 1m25 | Poids 7m65 | 100m 15’’59 | Long 3m87 | Jav 14m50 | 1000m 3’’58’’44 | 2346pt |
|
|
|
| JUNIOR FILLE | ||||||||||
| Amélie Plumet 2em | ||||||||||
| 100m/h 20’’81 | Haut 1m39 | Poids 6m10 | 200m 32’’67 | Long 4m00 | Jav 15m97 | 800m 3’’31’’07 | 1984pt |
|
|
|
| MINIME GARCON | ||||||||||
| Edouard Grange 3 em PERF R3 | ||||||||||
| 100m/h 15’’62 | Haut 1m71 | Poids 10m09 | 100m 12’’90 | Perc 2mé0 | Jav 34m41 | Dis 17m95 | 1000m 3’13’’74 | 3384pt |
|
|
| CADET | ||||||||||
| Quentin Le padellec 7em PERF D1 | ||||||||||
| 100m 12’’80 | Long 4m73 | Pds 8m58 | Haut 1m55 | 400m 56’’95 | 110m/h 20’’01 | Dis 28m53 | Perch 2m40 | Jav 32m90 | 1500m 4’29’’93 | 4273pt |
| ESPOIRS | ||||||||||
| Etienne Plumet 1er PERF R3 | ||||||||||
| 100m 12’’22 | Long 5m23 | Pds 9m32 | Haut 1m68 | 400m 57’’62 | 110m/h 17’’73 | Dis 24m46 | Perch 3m60 | Jav 41m83 | 1500m 5’26’’99 | 4805pt |
| Pierrick Minaï 2em | ||||||||||
| 100m 12’’29 | Long 5m81 | Pds 10m45 | 400m 58’’88 |
|
|
|
|
|
| 2106pt |
| SENIOR | ||||||||||
| Jérôme Forner 4ém | ||||||||||
| 100m 14’’16 | Long 4m42 | Pds 9m17 | Haut 1m50 | 400m
| 110m/h
| Dis 25m45 | Perch 2m20 | Jav 43m48 | 1500m 6’40’’34 | 2603pt |