EQUIPE ATHLE MINIME ET CADET EN AVIGNON LE 11 AVRIL
| COURSES | SAUTS | LANCERS | |||||||||||
| Long 1 | Long 2 | Triple saut | Haut 1 | Haut 2 | Poids 1 | Poids 2 | Disq 1 | Disq 2 | Javelot | Perche Marteau | |||
| 4X100m CF CG | 14H45 | 14H45 | |||||||||||
| 4X60m MG | 15H00 | CF | CG | CF + CG | CF | CG | 15H00 | ||||||
| 4X60m MF | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (8 essais) | (8 essais) | ||||||||
| 50m MG | 15H20 | 15H20 | MF | MF | MF | MF | MF | Perche MF-MG-CF-CG | |||||
| 100 Haies MG | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (8 essais) | |||||||
| 100m MG | |||||||||||||
| 100m MF | 16H00 | MF * | MG * | MF + MG * | 16H00 | MG | MG | MG | MG | MG | |||
| 100m CG | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | |||||
| 100m CF | * sautent exclusivement à 16h00 les MF et MG qui font 2 sauts | ||||||||||||
| 50m MF | 16H25 | 16H25 | |||||||||||
| 110 Haies CG | 16H45 | MF | MG | MF + MG | MF | MG | 16H45 | ||||||
| 100 Haies CF | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (8 essais) | (8 essais) | 16H50 | CF | CG | CF | CG | CF + CG | ||
| 80 Haies MF | * rattrapage des CF et CG en longueur et triple saut | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | (3 essais) | |||||||
| 800m CF CG | 17H25 | 17H25 | * rattrapage des MF et MG au poids, disque et javelot | ||||||||||
| 300m CF CG | |||||||||||||
| 1000m MF MG | 17H50 | 2 premières séries avec celles et ceux qui ne font pas hauteur | 17H50 | Rattrapage au poids | Rattrapage au javelot | Marteau MF/MG/CF/CG | |||||||
| 1000m MF MG | 18H05 | 2 dernières séries avec celles et ceux qui font hauteur | 18H05 | (3 essais) | |||||||||
| Pour les concours de saut en hauteur et perche chaque athlète aura 8 essais (+ règlement spécial) | |||||||||||||
| Pour les autres concours, si un athlète fait 3 essais nuls un essai supplémentaire lui sera accordé | |||||||||||||
| Les athlètes disputent au plus un triathlon (3 épreuves maximum + le relais) : | |||||||||||||
| Triathlon libre : 1 course, 1 saut, 1 lancer | |||||||||||||
| Triathlon technique : 1 course, 2 concours | |||||||||||||
| Triathlon spécial : demi fond ou marche, 1 concours, 1 épreuve libre (si 2ème course elle doit être inférieure à 200m) | |||||||||||||
| NB : 3 athlètes maximum par équipe sur une même épreuve | |||||||||||||
| Les compositions d'équipe doivent arriver 30 minutes avant le début de la compétition | |||||||||||||
Publicité