TOP TRIATHLON BG 8 MARS 2008 N°1
| MEILLEUR TRIATHLON SAISON 2008 BENJAMIN GARCON | |||||||||||
| Nom & Prénom | Club | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | Total | Lieu | Date | ||||
| 1 | CONSTANTIN ANTHONY | USPA | 50H 8"51 | 29 | Disque 23m96 | 25 | Haut 1m37 | 22 | 76 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 2 | SOKOLOFF OLEG | USPA | 50m 7"19 | 27 | Javelot 24m82 | 21 | Long 4m83 | 27 | 75 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 3 | D'ANTONIO JEAN | CASA | 50m 7"43 | 24 | Javelot 31m48 | 29 | Long 4m15 | 18 | 71 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 4 | BAUDOT JACQUES | USPA | 50H 8"7 | 25 | Poids 7m66 | 15 | Haut 1m37 | 22 | 62 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 5 | GRIFFITHS SHEAN | ASVBC | 50m 7"76 | 20 | Javelot 25m81 | 22 | Haut 1m32 | 20 | 62 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 6 | BRUNCK ARTHUR | USPA | 50m 7"49 | 23 | Javelot 26m68 | 23 | Long 3m86 | 15 | 61 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 7 | MOULIN RAPHAEL | USPA | 50H 8"8 | 24 | Poids 6m48 | 11 | Penta 10m70 | 23 | 58 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 8 | ZWOBADA ALEXY | CASA | 50m 7"4 | 21 | Poids 8m01 | 17 | Penta 9m70 | 18 | 56 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 9 | SABIN MATTHIEU | ASC | 50m 7"6 | 19 | Poids 7m40 | 15 | Penta 10m40 | 21 | 55 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 10 | COTREBIL JASON | UAOHV | 50m 7"6 | 19 | Poids 6m92 | 13 | Penta 10m70 | 23 | 55 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 11 | EHOUMAN THOMAS | USPA | 50m 7"3 | 23 | Poids 5m91 | 10 | Penta 10m50 | 22 | 55 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 12 | PERRIER BAPTISTE | ASC | 50m 7"93 | 18 | Poids 7m71 | 16 | Long 4m05 | 17 | 51 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 13 | ESPLA ADRIEN | USPA | 50m 7"75 | 20 | Javelot 17m67 | 13 | Long 4m08 | 18 | 51 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 14 | REY JULIEN | USPA | 50m 7"75 | 20 | Javelot 13m27 | 9 | Long 4m36 | 21 | 50 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 15 | AULAS ROBIN | BCI | 50m 7"88 | 19 | Poids 7m03 | 13 | Long 4m00 | 17 | 49 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 16 | CONSTANTIN JORDAN | USPA | 50m 7"92 | 18 | Javelot 17m34 | 13 | Long 3m92 | 16 | 47 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 17 | DAUDON MARC ANTOINE | CSP | 50m 7"84 | 19 | Javelot 11m97 | 8 | Long 4m15 | 18 | 45 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 18 | RIPETTI CEDRIC | USPA | 50m 7"80 | 20 | Poids 5m15 | 7 | Long 4m08 | 18 | 45 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 19 | RUBIS LEO | USPA | 50m 8"04 | 17 | Poids 5m97 | 10 | Long 4m08 | 18 | 45 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 20 | POINT THOMAS JACKY | ASVBC | 50m 8"15 | 16 | Poids 6m83 | 13 | Long 3m98 | 16 | 45 | Cavaillon | samedi 03 novembre 2007 |
| 21 | ROUX JULES | CSP | 50m 8"1 | 14 | Poids 6m63 | 12 | Penta 9m90 | 19 | 45 | Le Pontet | samedi 19 janvier 2008 |
| 22 | GONZALES ANDRE | UAC | 50m 7"96 | 18 | Poids 5m92 | 10 | Long 4m02 | 17 | 45 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 23 | CECCONI VIKTOR | BCI | 100m 15"45 | 16 | Javelot 18m50 | 14 | Long 3m81 | 14 | 44 | Le Pontet | samedi 13 octobre 2007 |
| 24 | STURZER FLORIAN | USPA | 50m 8"01 | 17 | Poids 6m89 | 13 | Long 3m65 | 12 | 42 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
| 25 | GALLITU COSMIN | CASA | 50m 7"72 | 20 | Javelot 16m25 | 12 | Long 3m51 | 10 | 42 | Le Pontet | samedi 01 mars 2008 |
Publicité