TOP TRIATHLON MG 8/03/08 N°1

Publié le par UAO Haut Vaucluse

MEILLEUR TRIATHLON SAISON 2008 MINIME GARCON
  Nom & Prénom Club Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Total Lieu Date
1 RICAUD ADELIN BCI 50H 7"62 34 Perche 3m40 30 Long 5m40 25 89 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 décembre 2007
2 GRIFFITHS ALEX ASVBC 50H 7"86 31 Haut 1m74 32 Poids 10m88 25 88 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
3 BONIJOL OLIVIER CASA 200H 29"86 27 Javelot 39m85 29 Long 5m44 26 82 Avignon samedi 08 mars 2008
4 OBERSON ALEXANDRE USPA 50H 7"88 31 Haut 1m62 26 Poids 10m32 23 80 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
5 VAVASSEUR MARTIN USPA 100m 12"38 27 Long 5m58 27 Disque 29m03 25 79 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
6 SOULAT JEAN MAXIME CASA 50m 6"58 29 Javelot 41m37 30 Long 4m86 18 77 Avignon samedi 08 mars 2008
7 GODEFROY PIERRICK USPA 100m 12"90 23 T Saut 11m41 25 Javelot 33m86 24 72 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
8 PRIEUR HUGO UAC 3000m 10'19"64 27 Javelot 27m66 18 50m 6"78 25 70 Avignon samedi 08 mars 2008
9 MARSAN MATTHIEU UAC 50m 6"87 24 Haut 1m54 22 Disque 25m69 21 67 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
10 PLE CORENTIN UAOHV 50H 8"98 20 Poids 10m74 25 Haut 1m54 22 67 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
11 SARNETTE GUILLAUME UAC 200H 31"10 24 Javelot 32m42 22 Haut 1m50 20 66 Avignon samedi 08 mars 2008
12 MATHIAS JORDAN ASVBC 50m 7"05 21 Poids 10m31 23 Penta 11m30 20 64 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
13 LE PADELLEC QUENTIN UAOHV 3000m 10'16"76 28 Long 4m88 19 Javelot 26m53 17 64 Avignon samedi 08 mars 2008
14 FERROUD THIBAUD CSP 50m 6"89 23 Poids 9m81 22 Perche 2m40 18 63 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 décembre 2007
15 FAVRE LUCAS ASVBC 50m 7"05 21 Penta 12m35 25 Poids 8m46 17 63 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
16 BEI STEPHANE CASA 50m 6"96 22 Long 4m98 20 Poids 8m94 19 61 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
17 PORCHY SULLIVAN CSP 50m 6"75 26 Long 4m81 18 Poids 8m36 17 61 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 décembre 2007
18 ARBAI OUSSAMA USPA 50m 6"89 23 Penta 12m20 24 Poids 7m50 14 61 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
19 BERTO LUDOVIC CASA 50m 6"98 22 Long 5m40 25 Javelot 21m54 13 60 Avignon samedi 08 mars 2008
20 FERRY NICOLAS UAOHV 50m 7"18 19 Poids 10m01 22 Penta 10m95 18 59 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
21 ALIAGA RAPHAEL UAOHV 50m 7"14 19 Penta 12m00 23 Poids 7m41 14 56 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
22 MINGAN KEVIN BCI 50H 9"31 17 Penta 11m50 21 Poids 8m39 17 55 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
23 ROUAI THEO BCI 50m 7"66 12 Poids 9m29 20 Haut 1m46 18 50 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
24 BELLARD NICOLAS ASC 50m 7"41 15 Penta 12m05 23 Poids 7m02 12 50 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
25 GRANGE EDOUARD ACEP 3000m 11'52"10 14 Javelot 28m43 19 Haut 1m45 17 50 Avignon samedi 08 mars 2008
Publicité

Publié dans MINIMES

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article