BAREMES D'EPREUVES COMBINEES
| Heptathlon Minimes Filles | ||||||
| Niveaux | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
| Points | 3800 | 3500 | 3200 | 2850 | 2500 | 2250 |
| Moyenne | 542 | 500 | 457 | 407 | 357 | 307 |
| Javelot | 33m42 | 31m22 | 28m94 | 26m30 | 23m64 | 20m96 |
| 80m/h | 14''33 | 14''68 | 15''3 | 15''61 | 15''99 | 16''50 |
| Longueur | 4m94 | 4m78 | 4m61 | 4m41 | 4m21 | 4m00 |
| 100m | 14''35 | 14''72 | 14''99 | 15''44 | 15''70 | 16''82 |
| Poids | 10m19 | 9m55 | 8m89 | 8m12 | 7m34 | 6m56 |
| Hauteur | 1m43 | 1m39 | 1m33 | 1m30 | 1m25 | 1m20 |
| 1000m | 3'33''57 | 3'38''55 | 3'43''84 | 3'50''31 | 3'57''16 | 4'04''47 |
| Octathlon Minimes Garçons | ||||||
| Niveaux | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
| Points | 4250 | 3850 | 3450 | 3050 | 2650 | 2250 |
| Moyenne | 531 | 481 | 431 | 381 | 331 | 281 |
| Perche | 3m68 | 3m49 | 3m30 | 3m10 | 2m89 | 2m67 |
| Javelot | 46m06 | 42m66 | 39m20 | 35m74 | 32m22 | 28m68 |
| 100m/h | 15''77 | 16''30 | 16''87 | 17''47 | 18''11 | 18''79 |
| Disque | 33m34 | 30m82 | 28m28 | 25m70 | 23m10 | 20m46 |
| Hauteur | 1m68 | 1m62 | 1m56 | 1m49 | 1m42 | 1m35 |
| 100m | 12''64 | 12''92 | 13''22 | 13''53 | 13''87 | 14''22 |
| Poids | 10m75 | 9m92 | 9m08 | 8m24 | 7m40 | 6m55 |
| 1000m | 3'14''35 | 3'20''13 | 3'26''20 | 3'32''60 | 3'39''41 | 3'46''70 |
Publicité