Barêmes cadets à vétérants partie 2
| | Cat. | IA 17 pts | IB 15 pts | N1 13 pts | N2 11 pts | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts |
| 5000m | JESV | 13'10"86 | 13'26"31 | 13'34"54 | 14'10"88 | 15'01"0 | 15'52"0 | 16'43"0 | 17'34"0 | 18'25"0 |
| 10km | CJESV | 27'38"0 | 28'06"0 | 28'59"0 | 30'13"0 | 32'10"0 | 34'07"0 | 36'04"0 | 38'01"0 | 39'58"0 |
| Semi-marathon | JESV | 1h01'18" | 1h02'00" | 1h03'15" | 1h05'25" | 1h09'00" | 1h13'00" | 1h17'00" | 1h21'00" | 1h25'00" |
| Marathon | SEV | 2h09'45" | 2h11'45" | 2h15'25" | 2h22'50" | 2h32'00" | 2h41'00" | 2h50'00" | 2h59'00" | 3h08'00" |
| 100 km | SEV | 6h35'00" | 6h53'00" | 7h11'00" | 7h30'00" | 8h00'00" | 8h25'00" | 8h50'00" | 9h15'00" | 9h40'00" |
| 50m haies 0.91 | C | | | 6"51 | 6"87 | 7"24 | 7"64 | 8"04 | 8"44 | 8"84 |
| 50m haies 0.99 | J | 6"29 | 6"49 | 6"69 | 6"99 | 7"39 | 7"79 | 8"19 | 8"59 | 8"99 |
| 50m haies 1.06 | CJESV | 6"43 | 6"62 | 6"78 | 7"14 | 7"54 | 7"94 | 8"34 | 8"74 | 9"14 |
| 60m haies 0.91 | C | | | 7"54 | 7"94 | 8"34 | 8"74 | 9"14 | 9"54 | 9"94 |
| 60m haies 0.99 | J | 7"37 | 7"56 | 7"72 | 8"14 | 8"54 | 8"94 | 9"34 | 9"74 | 10"14 |
Publicité