Barêmes cadettes à vétérantes partie 5
| | Cat. | IA 17 pts | IB 15 pts | N1 13 pts | N2 11 pts | N3 9 pts | R1 7 pts | R2 6 pts | R3 5 pts | D1 4 pts |
| Marteau 4kg | cjesv | 65.00m | 60.00m | 55.00m | 47.00m | 43.00m | 39.00m | 35.00m | 31.00m | 27.00m |
| Javelot 600g | cjesv | 65.00m | 60.00m | 49.30m | 42.00m | 38.30m | 34.60m | 30.90m | 27.20m | 23.50m |
| *Pentathlon | jesv | 4570pts | 4270pts | 3810pts | 3180pts | 2860pts | 2540pts | 2220pts | 1900pts | 1580pts |
| Heptathlon | c | | | 5490pts | 4600pts | 4150pts | 3700pts | 3250pts | 2800pts | 2350pts |
| Heptathlon | jesv | 6400pts | 5980pts | 5340pts | 4450pts | 4000pts | 3550pts | 3100pts | 2650pts | 2200pts |
| 2000m ma. | c | | | 9'20"0 | 9'50"0 | 10'25"0 | 11'00"0 | 11'35"0 | 12'10"0 | 12'45"0 |
| 3000m ma. | cjesv | 12'18"0 | 12'46"0 | 14'29"0 | 15'30"0 | 16'25"0 | 17'20"0 | 18'15"0 | 19'10"0 | 20'05"0 |
| 5000m ma. | cjesv | 21'15"0 | 22'05"0 | 24'55"0 | 27'00"0 | 28'40"0 | 30'20"0 | 32'00"0 | 33'40"0 | 35'20"0 |
| 30’ ma. | cjesv | 7000 m | 6700 m | 6000 m | 5450 m | 5200 m | 4950 m | 4700 m | 4500 m | 4300 m |
| 10km ma. | jesv | 42'50"0 | 44'57"0 | 51'53"0 | 56'30"0 | 59'50"0 | 1h03''10"0 | 1h06'30"0 | 1h09'50"0 | 1h13'10"0 |
| Heure marche | jesv | 13900 m | 13300 m | 11500 m | 10600 m | 10030 m | 9580 m | 9130 m | 8680 m | 8230 m |
| 20 km ma. | jesv | 1h29’00" | 1h35’00" | 1h50’00" | 2h00’00" | 2h07’00" | 2h14''00" | 2h21'00" | 2h28'00" | 2h35'00" |
Publicité