| Challenge Combinés DEPT 2/9 ,PRO 5/24 ,FCE 93/626 |
| 1 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 227 Points |
| | | | | | |
| | RAVEL charlene (MIF) | Hauteur : 1m60 (35 pt) | | OLLIER Alexina (MIF) | Marteau : 34m45 (31pt) |
| | | | | | |
| | LEGROS lauriane (BEF) | 50m Haies : 8''76 (30 pt) | | GRANGE edouard (MIM) | 50m Haies : 8''07 (29 pt) |
| | | | | | |
| | TRIADOU marine (MIF) | Perche : 2m40 (28 pt) | | NIMSER Pierre (BEG) | 100m : 13’’61 (26pt) |
| | | | | | |
| | BOUCHET Maxime (BEG) | 100m : 13’’84 (25pt) | | PLE clemence (BEF) | Poids (2 k : 8m70 (23 pt) |
| Challenge Courses DEPT 3/9 ,PRO 7/30 ,FCE 216/807 |
| 2 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 163 Points |
| | | | | | |
| | LEGROS lauriane (BEF) | 50m Haies : 8''76 (30 pt) | | GRANGE edouard (MIM) | 50m Haies : 8''07 (29 pt) |
| | | | | | |
| | RAVEL charlene (MIF) | 80m Haies : 13''35 (28 pt) | | NIMSER Pierre (BEG) | 100m : 13’’61 (26 pt) |
| | | | | | |
| | TRIADOU marine (MIF) | 1 000m : 3'27''29 (25 pt) | | BOUCHET Maxime (BEG) | 100m : 13’’84 (25pt) |
| Challenge Lancers DEPT 2/9 ,PRO 4/29 ,FCE 103/775 |
| 3 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 145 Points |
| | | | | | |
| | OLLIER Alexina (MIF) | Marteau : 34m45 (31pt) | | GRANGE edouard (MIM) | Javelot : 600g : 34m41 (24 pt) |
| | | | | | |
| | BOUCHET maxime (BEG) | Marteau : ( 3 kg : 27m14 (23pt) ) | | PLE clemence (BEF) | Poids (2 k : 8m70 (23 pt) |
| | | | | | |
| | ALIAGA raphael (MIM) | Disque (1. : 26m59 (22 pt) | | RAVEL charléne (MIF) | Javelot : (500 : 25m19 (22 pt) |
| Challenge Sauts DEPT 2/9 ,PRO 5/30 ,FCE 126/785 |
| 4 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 155 Points |
| | | | | | |
| | RAVEL charlene (MIF) | Hauteur : 1m60 (35 pt) | | GRANGE edouard (MIM) | Hauteur : 1m71 (30 pt) |
| | | | | | |
| | TRIADOU marine (MIF) | Perche : 2m40 (28 pt) | | BONNET Léa (MIF) | Longueur : 4m29 (21pt) |
| | | | | | |
| | BOUCHET maxime (BEG) | Hauteur : 1m35 (21 pt) | | LEGROS lauriane (BEF) | Triple sau : 8m37 (20 pt) |