| Challenge Combinés DEPT 1/7 ,PRO 4/18 ,FCE 53/444 |
| 1 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 212 Points |
| | RAVEL charlene (MIF) | Hauteur : 1m60 (35 pt) | | LEGROS lauriane (BEF) | 50m Haies : 8''76 (30 pt) |
| | TRIADOU marine (MIF) | Perche : 2m40 (28 pt) | | NIMSER pierre (BEM) | 100m : 13''61 (26 pt) |
| | GRANGE edouard (MIG) | 50m Haies : 8’’47 (25 pt) | | BONNET lea (MIF) | 50m : 7''61 (23 pt) |
| | PLE clemence (BEF) | Poids (2 k : 8m70 (23 pt) | | ALIAGA raphael (MIM) | Disque (1. : 26m59 (22 pt) |
| Challenge Courses DEPT 2/8 ,PRO 5/22 ,FCE 100/619 |
| 2 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 157 Points |
| | LEGROS lauriane (BEF) | 50m Haies : 8''76 (30 pt) | | RAVEL charlene (MIF) | 80m Haies : 13''35 (28 pt) |
| | NIMSER pierre (BEM) | 100m : 13''61 (26 pt) | | GRANGE edouard (MIG) | 50m Haies : 8’’47 (25 pt) |
| | TRIADOU marine (MIF) | 1 000m : 3'27''29 (25 pt) | | BONNET léa (MIF) | 50m : 7''61 (23 pt) |
| Challenge Lancers DEPT 3/8 ,PRO 8/21 ,FCE 152/594 |
| 3 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 119 Points |
| | PLE clemence (BEF) | Poids (2 k : 8m70 (23 pt) | | ALIAGA raphael (MIM) | Disque (1. : 26m59 (22 pt) |
| | RAVEL charlene (MIF) | Javelot (5 : 25m19 (22 pt) | | GRANGE edouard (MIG) | Poids (4 k : 8m70 (18 pt) |
| | DUMONTEIL norman(MIM) | Poids (4 k : 8m58 (17 pt) | | OLLIER alexina (MIF) | Disque (0. : 21m30 (17 pt) |
| Challenge Sauts DEPT 1/8 ,PRO 3/22 ,FCE 87/609 |
| 4 | 084010 | UNION ATHLETISME ORANGE HAUT VAUCLUSE* | 144 Points |
| | RAVEL charlene (MIF) | Hauteur : 1m60 (35 pt) | | TRIADOU marine (MIF) | Perche : 2m40 (28 pt) |
| | GRANGE edouard (MIM) | Hauteur : 1m65 (27 pt) | | LEGROS lauriane (BEF) | Triple sau : 8m37 (20 pt) |
| | BONNET lea (MIF) | Longueur : 3m98 (17pt) | | OLLIER alexina (MIF) | Hauteur : 1m24 (17 pt) |