RECORDS DU CLUB BENJAMINS ET BENJAMINES
| RECORDS DU CLUB | |||||||
| BENJAMINS | BENJAMINES | ||||||
| Epreuves | |||||||
| 21/10/2001 | Pierrick Minaï | 6''65 | 50 m | 7"21 | Yonie Boyer | 17/06/2005 | Dreux |
| 05/07/2001 | Pierrick Minaï Record du Vaucluse | 12''26 | 100 m | 13"82 | Yonie Boyer | 17/06/2005 | Dreux |
| 09/07/2005 | Jean-Baptiste Chicouene | 8''75 | 50 m/h | 9''76 | Lauriane Legros | 15/11/2008 | Pontet |
| 08/10/2005 | Jean-Baptiste Chicouene | 3'26''76 | 1000 m | 3'46"6 | Laureline David | 16/10/2004 | Isle/sorgue |
| 07/07/2005 | Jean-Baptiste Chicouene Record du Vaucluse | 12'47''50 | 2 km marche | 13'41''13 | Pauline Rollin Record du Vaucluse | 07/05/2005 | Orange |
| 20/0?/1990 | Jean-Marc Bertrand | 1m46 | Hauteur | 1m42 | S.Mouton | 02/06/1990 | Orange |
| 12/05/2007 | Raphaël Aliaga | 2m00 | Perche | 2m10 | Amèlie Plumet | 10/07/2004 | Marseille |
| 01/07/1995 | Benjamin Faure | 5m67 | Longueur | 4m71 | S.Mouton | 30/06/1992 | Orange |
| 23/09/1990 | J-Marc Bertrand | 10m32 | Triple | 8m56 | Léa Bonnet | 10/05/2008 | Pontet |
| 28/10/2001 | Pierrick Minaï | 10m98 | Poids | 8m70 | Clèmence Plè | 11/10/2008 | Cavaillon |
| 09/07/2005 | Jean-Baptiste Chicouene | 29m86 | Javelot | 18m35 | Suzon Arnaud | 13/10/2008 | Pontet |
| 18/06/2005 | Jean-Baptiste Chicouene | 30m19 | Disque | 21m87 | Alexina Ollier | 16/06/2007 | Pontet |
| 10/05/2008 | Norman Dumonteil | 25m54 | Marteau | 18m25 | Clèmence Plè | 10/05/2008 | Pontet |
| 08/09/1990 | ? ,? ,? ,? | 34''3 | 4 x 60 m | 40''22 | Alexina Ollier, Melody Roussel, | 17/03/2007 | Pontet |
| Marie Lafont, Léa Bonnet | |||||||
| 28/10/2001 | Pierrick Minaï Record du Vaucluse | 103 pts | Triathlon | 71 pts | Léa Bonnet | 14/06/2008 | Pontet |
Publicité