TOP TRIATHLON CF 8/03/08 N°2
| 16 | MOUNIER MANON | CASA | 100m 14"62 | 17 | Marteau 29m93 | 23 | Perche 1m80 | 12 | 52 | Avignon | samedi 08 mars 2008 |
| 17 | LOMBARD JULIE | BCI | 300m 48"87 | 20 | Haut 1m36 | 19 | Javelot 14m58 | 12 | 51 | L'Isle sur Sorgue | samedi 27 octobre 2007 |
| 18 | ROLLIN PAULINE | UAOHV | 50m 7"55 | 19 | Penta 9m70 | 18 | Poids 7m46 | 12 | 49 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 19 | GEOFFRAY MANON | CASA | 60m 8"99 | 15 | Poids 8m89 | 17 | Long 4m23 | 16 | 48 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 décembre 2007 |
| 20 | CAVALIER AURELIE | BCI | 50m 7"88 | 16 | Penta 10m05 | 20 | Haut 1m22 | 12 | 48 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 21 | PLUMET AMELIE | UAOHV | 50H 9"20 | 21 | Haut 1m34 | 18 | Poids 6m48 | 8 | 47 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 22 | BARDAT ALEXIA | ASC | 100m 14"87 | 16 | Long 4m37 | 18 | Poids 6m86 | 10 | 44 | L'Isle sur Sorgue | samedi 27 octobre 2007 |
| 23 | MONTAGNAC CLEMENTINE | BCI | 100m 15"93 | 10 | Marteau 24m19 | 17 | Javelot 18m50 | 17 | 44 | Avignon | samedi 08 mars 2008 |
| 24 | RICHARD MELISSA | BCI | 100H 17"61 | 15 | Disque 22m74 | 15 | Poids 7m72 | 13 | 43 | L'Isle sur Sorgue | samedi 27 octobre 2007 |
| 25 | ISSARTEL MADELEINE | BCI | 60m 9"26 | 12 | Haut 1m30 | 16 | Long 3m65 | 9 | 37 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 décembre 2007 |
| 26 | LIARDET DELPHINE | USALV | 100m 14"51 | 17 | Javelot 17m98 | 16 | Long 3m10 | 4 | 37 | Avignon | samedi 08 mars 2008 |
| 27 | JOUVE MELISSA | ASVBC | 50H 9"67 | 16 | Poids 7m09 | 10 | Haut 1m18 | 10 | 36 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 28 | BELKHALA MALIKA | ASVBC | 50m 7"93 | 15 | Penta 9m25 | 16 | Poids 5m18 | 4 | 35 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 29 | BARLAUD CHARLOTTE | BCI | 100H AB | 1 | Marteau 26m83 | 20 | Javelot 15m73 | 14 | 35 | Avignon | samedi 08 mars 2008 |
| 30 | PORTES MARIE | USPA | 60m 9"48 | 10 | Poids 7m61 | 12 | Long 3m82 | 11 | 33 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 décembre 2007 |
| 31 | AFOLABI ISLAMIA | CASA | 300m 50"34 | 17 | Disque 20m38 | 13 | Haut NC | 1 | 31 | L'Isle sur Sorgue | samedi 27 octobre 2007 |
| 32 | TACUSSEL MAGALI | UAOHV | 50m 8"53 | 9 | Penta 9m10 | 15 | Poids 6m15 | 7 | 31 | L'Isle sur Sorgue | dimanche 02 mars 2008 |
| 34 | LEMATTE LAURETTE | UAOHV | 100m 15"83 | 11 | Poids 6m61 | 9 | Long 3m48 | 7 | 27 | L'Isle sur Sorgue | samedi 27 octobre 2007 |
Publicité