Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>

Images Aléatoires

  • Anne au marteau
  • chpt-vaucl-041.jpg
  • Léa au triple

CADETS

Lundi 17 mars 2008
21 MAHI AYOUB USPA 50H 8"90 15 Penta 13m50 27 Poids 7m03 8 50 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
22 DUVERGER CLEMENT BCI 50m 6"65 19 Poids 9m39 15 Haut 1m54 14 48 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
23 GUENBIB KARIM USPA 50m 6"96 14 Penta 13m30 26 Poids 7m01 8 48 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
24 PIALAT GUILLAUME CASA 100m 12"28 20 Long 5m32 16 Poids 8m08 11 47 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
25 DAGOUMEL SIMON USPA 50m 7"26 10 Penta 12m05 19 Haut 1m62 18 47 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
26 COCONI MICHAEL USPA 100m 12"49 18 Javelot 30m46 14 Perche 2m70 14 46 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
27 CHERAKI VALENTIN CASA 800m 2'23"14 16 Haut 1m62 18 Disque 21m82 11 45 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
28 PRIEUR GREGOIRE UAC 50m 7"00 14 Haut 1m58 16 Poids 9m43 15 45 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 mars 2008
29 BRESSY FLORENT BCI 100m 12"76 16 Long 5m27 15 Disque 23m38 13 44 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
30 FOLCHER DIDIER UAC 800m 2'37"69 9 Javelot 35m42 18 Haut 1m54 14 41 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
31 BALDI CEDRIC CASA 300m 41"39 22 Disque 20m21 10 T Saut 9m75 9 41 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
32 MARTINEZ JEREMY USPA 800m 2'12"48 22 Poids 7m41 9 Long 4m57 9 40 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
33 SALUPO FLORIAN ASC 800m 2'36"52 10 Haut 1m54 14 Javelot 27m26 12 36 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
34 EYSSERIC PIERRE ACEP 800m 2'30"20 11 Haut 1m55 14 100m 13"53 11 36 Avignon samedi 08 mars 2008
35 VALLIERE BRICE UAC 60m 8"26 11 Poids 8m62 13 Long 4m47 8 32 L'Isle sur Sorgue dimanche 02 décembre 2007
36 PLOIX PAUL UAOHV 110H 17"9 11 Haut 1m45 10 Marteau 20m36 9 30 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
37 CABALLERO MANUEL USALV 200m 28"15 12 Disque 18m14 9 Long 4m51 9 30 Avignon samedi 08 mars 2008
38 FARHAT ELIES USPA 800m 2'28"47 12 Haut 1m40 9 Poids 6m83 8 29 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
39 BELKESSA YACINE UAC 100m 13"85 9 Long 4m72 10 Poids 7m08 8 27 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
40 CHIARUGI ANTHONY UAOHV 100m 14"46 8 Poids 7m82 10 Long 4m30 7 25 L'Isle sur Sorgue samedi 27 octobre 2007
Par UAO Haut Vaucluse
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
 
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus