MEILLEUR TRIATHLON SAISON 2007 BENJAMIN GARCON
Nom & Prénom Club Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Total Lieu Date
BORDE CYRIL USALV 50m 7"16 28 Poids 10m63 29 Long 4m57 24 81 Le Pontet 12/05/2007
ARBAI OUSSAMA USPA 50m 7"40 24 Javelot 31m02 29 Long 4m57 24 77 Orange 17/03/2007
ROUAI THEO ASC 50H 8"75 26 Javelot 27m93 25 Long 4m25 20 71 Le Pontet 31/03/2007
AUBERT RENAUD CASA 100m 13"36 28 Poids 8m11 17 Long 4m32 21 66 Le Pontet 12/05/2007
ARNOU ALEXIS ASC 50H 8"73 27 Javelot 22m02 18 T Saut 9m20 20 65 Le Pontet 12/05/2007
GRANGE EDOUARD ACEP 50H 9"16 22 Javelot 24m65 21 Long 4m34 21 64 Le Pontet 12/05/2007
ALIAGA RAPHAEL UAOHV 50m 7"69 21 Disque 20m79 21 Perche 2m00 19 61 Le Pontet 12/05/2007
BENGOU FOUAD ASC 1000m 3'12"28 29 Poids 7m49 15 Long 3m74 13 57 Le Pontet 12/05/2007
CONSTANTIN ANTHONY USPA 50H 9"22 22 Disque 20m56 20 Haut 1m20 14 56 Le Pontet 12/05/2007
XAVIER THEO UAC 50m 7"52 23 Javelot 24m66 21 Long 3m65 12 56 Le Pontet 12/05/2007
DUPONT AGOSTINI BENOIT ASC 50m 7"56 22 Poids 8m06 17 Long 3m85 15 54 Le Pontet 12/05/2007
BRUNCK ARTHUR USPA 50m 7"40 24 Javelot 20m57 16 Long 3m82 14 54 Le Pontet 12/05/2007
MINGAN KEVIN BCI 100m 15"15 17 Javelot 22m42 18 Perche 1m90 17 52 Le Pontet 12/05/2007
DURAND SYLVAIN ASC 50m 7"91 18 Javelot 18m79 14 T Saut 8m90 19 51 Le Pontet 07/10/2006
EHOUMAN THOMAS USPA 50m 7"49 23 Poids 6m33 11 Long 3m98 16 50 Le Pontet 07/10/2006
RAVETTI PAUL BCI 50H 9"75 17 Javelot 19m65 15 Perche 1m80 15 47 Le Pontet 12/05/2007
MOULIN RAPHAEL USPA 50m 7"83 19 Javelot 18m11 14 T Saut 8m25 14 47 Le Pontet 12/05/2007
BELLARD NICOLAS ASC 50m 7"93 18 Poids 7m43 15 Long 3m70 13 46 Orange 17/03/2007
GRIFFITHS SHEAN ASVBC 50m 7"96 18 Poids 7m83 16 Long 3m60 12 46 Orange 17/03/2007
MARTINEZ FABIEN UAOHV 100m 14"67 20 Javelot 9m16 6 Long 4m26 20 46 Le Pontet 12/05/2007
SABIA NICOLAS USALV 50m 8"13 16 Disque 19m10 19 Haut 1m15 11 46 Le Pontet 12/05/2007
MCMENAMIN PIERRE UAC 50m 7"87 19 Javelot 21m86 17 Long 3m50 10 46 Le Pontet 12/05/2007
PRADELLE BAPTISTE BCI 1000m 3'51"29 16 Poids 7m03 13 Haut 1m25 16 45 Le Pontet 12/05/2007
MAGONI MAXIME CSP 50m 7"88 19 Poids 5m63 9 Long 3m95 16 44 Sorgues 18/11/2006
LAJARGE ANTONIN CASA 100m 15"63 15 Poids 6m77 12 Long 4m01 17 44 Le Pontet 12/05/2007
LELEU FREDERIC USPA 50H 9"84 16 Javelot 20m18 16 Long 3m55 11 43 Le Pontet 07/10/2006
RELING BRYAN UAOHV 1000m 3'42"53 19 Poids 6m04 10 Long 3m71 13 42 Le Pontet 12/05/2007
ROUSSEL MAXIME ASVBC 50H 9"9 14 Poids 7m45 15 Haut 1m17 12 41 Orange 11/02/2007
CONSTANTIN PIERRE USPA 50m 7"66 21 Javelot 14m75 10 Long 3m46 10 41 Le Pontet 12/05/2007
THEVENARD LUCAS ASVBC 50m 8"08 17 Javelot 15m63 11 Long 3m67 12 40 Orange 17/03/2007
POCHY ARTHUR USPA 50m 8"09 17 Javelot 17m61 13 Long 3m39 9 39 Orange 17/03/2007
STURZER FLORIAN USPA 50m 8"34 14 Javelot 18m02 14 Haut 1m10 9 37 Le Pontet 12/05/2007
MASSIN JULES USPA 100m 15"49 15 Poids 5m11 7 Long 3m84 15 37 Sorgues 18/11/2006
BLOCQUET ARNAUD UAC 1000m 3'45"88 18 Javelot 15m00 11 Long 3m29 8 37 Le Pontet 12/05/2007
RIGAUT THEODORE ACEP 1000m 3'41"39 19 Disque 11m68 9 Long 3m20 8 36 Le Pontet 12/05/2007
TRABELSI YANIS UAOHV 1000m 3'53"35 16 Javelot 16m95 12 Perche 1m30 7 35 Le Pontet 07/10/2006
MARTIN THOMAS UAOHV 1000m 3'53"71 16 Disque 12m37 10 Haut 1m10 9 35 Le Pontet 12/05/2007
MARINO REMI BCI 1000m 3'52"60 16 Disque 13m71 12 Long 2m96 6 34 Le Pontet 07/10/2006
HOUSSON SWAN CSP 50m 8"17 16 Poids 5m81 9 Long 3m40 9 34 Sorgues 18/11/2006
EL ALLAM YOUNESS USPA 50m 8"96 9 Disque 19m11 19 Long 3m03 6 34 Le Pontet 12/05/2007
LESSEAU PIERRE USPA 50m 8"35 14 Javelot 15m30 11 Long 3m31 8 33 Le Pontet 07/10/2006
GALLITU COSMIN CASA 1000m 3'49"29 17 Poids 5m15 7 Long 3m41 9 33 Le Pontet 12/05/2007
SALVINI JEAN LOUP BCI 100m 16"61 10 Disque 14m15 12 Haut 1m15 11 33 Le Pontet 12/05/2007
KIRKYACHARIAN JOAQUIM UAC 50m 8"45 13 Javelot 13m02 9 Haut 1m15 11 33 Le Pontet 12/05/2007
COURMONT BAPTISTE ASC 50m 8"6 10 Poids 5m21 8 Penta 9m05 14 32 Orange 11/02/2007
DEFOSSE MARTIN BCI 50m 8"68 11 Javelot 16m35 12 Haut 1m10 9 32 Le Pontet 12/05/2007
JOUFFRET ALEXANDRE BCI 50m 8"79 10 Javelot 18m12 14 Long 3m15 7 31 Orange 17/03/2007
SARRADE CLEMENT UAC 50m 8"82 10 Javelot 17m72 13 Long 3m22 8 31 Le Pontet 12/05/2007
CHAUVIN LUCAS ASC 50m 8"46 13 Javelot 12m33 8 Long 3m28 8 29 Le Pontet 07/10/2006
YONNET BENJAMIN UAC 50H 10"43 11 Disque 12m84 11 Haut 1m02 7 29 Le Pontet 07/10/2006
FOISSIER JEREMY USPA